Banding plan terperinci
Setiap ciri, setiap plan. Pilih plan yang sesuai untuk seller anda.
| Ciri | Home | Starter | Growth | Scale |
|---|---|---|---|---|
| Saluran & mesej | ||||
| Hantar promo SMS ke ramai pelanggan sekali gus | ||||
| Hantar promo emel ke ramai pelanggan sekali gus | ||||
| SMS auto: pelanggan hilang, reward nak luput, kod OTP | ||||
| Emel auto (welcome, reward, win-back) | ||||
| Emel percuma sebulan | — | — | — | 5,000 |
| Enjin loyalty | ||||
| Stamp per lawatan | ||||
| Stamp per belian (RM) | ||||
| Stamp per produk | ||||
| Stamp ikut kategori produk (cth: Ayam vs Daging) | ||||
| Bonus stamp birthday | ||||
| Special Offer 1st Time Buyer (sign-up) | ||||
| Bagi reward bila pelanggan daftar emel | ||||
| Reward bila pelanggan ajak kawan | ||||
| Voucher untuk pelanggan datang balik | ||||
| Tarikan & retention | ||||
| Pelanggan check-in sendiri (kesan lokasi outlet) | ||||
| AI baca slip pembayaran DuitNow auto (bilangan percuma sebulan) | 100 / mo | — | — | — |
| AI baca resit self check-in auto (bilangan percuma sebulan) | — | — | 500 / mo | 2,500 / mo |
| Staff lulus check-in pelanggan sebelum dapat stamp | ||||
| Soal selidik kepuasan + minta Google Review auto | ||||
| Auto hubungi pelanggan yang dah lama tak datang | ||||
| Auto ingatkan pelanggan reward hampir luput | ||||
| Operasi | ||||
| Bilangan cawangan | 1 | 1 | 3 | Up to 10 |
| Had pelanggan aktif | 500 | 500 | 2,000 | Metered / 1k |
| Bilangan produk boleh disenaraikan | 15 | 15 | 50 | Unlimited |
| Lebih dari 1 orang boleh urus akaun | ||||
| App khas untuk staff di kaunter | ||||
| Tengok jualan pecahan setiap cawangan | ||||
| Rekod siapa buat apa dalam sistem | ||||
| Analisis | ||||
| Dashboard | Asas | Asas | Standard | Lanjut |
| Trend jualan & pelanggan dari masa ke masa | ||||
| Cawangan mana sumbang paling banyak | ||||
| Cadangan AI apa nak buat seterusnya | ||||
| Kumpulkan pelanggan ikut ciri (VIP, tidur, dll) | ||||
| Statistik emel (dibuka, diklik) | ||||
| Branding & install | ||||
| Guna logo & warna brand sendiri | ||||
| Poster QR untuk pelanggan install | ||||
| Boleh install macam app (pelanggan & staff) | ||||
| Alamat web sendiri (namaanda.tebus.co) | ||||
| Integrasi & sokongan | ||||
| Sokongan melalui emel | ||||
| Sokongan diutamakan (respons lebih laju) | ||||
| Sesi setup 1-ke-1 dengan pasukan Tebus | ||||
